Guilhermina

ordem valor menor | maior

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina 

r$ 370.000   |   60 m²  área útil

2 Quartos   |    0 Suíte(s)    |    1 Vaga(s) 

Guilhermina   |    50 metros da praia

Condomínio r$ 480   |    IPTU r$ 370

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 480.000   |   74 m²  área útil

2 Quartos   |    1 Suíte(s)    |    1 Vaga(s) 

Guilhermina   |    50 metros da praia

Condomínio r$ 990   |    IPTU r$ 450

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 580.000   115 m²  área útil

 2 Quartos   |   1 Suíte(s)    |    2 Vaga(s) 

Guilhermina   |   100 metros da praia

 Condomínio r$ 579   |    IPTU r$ 385

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 590.000   |   85 M²  área útil

2 Quartos    |   1 Suíte(s)    |   1 Vaga(s) 

Guilhermina   |   300 metros da praia

Condomínio r$ 630   |    IPTU r$ 370

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 625.000   |   92 M²  área útil

2 Quartos    |   1 Suíte(s)    |    1 Vaga(s) 

Guilhermina   |   100 metros da praia

Condomínio r$ 650   |    IPTU r$ 470

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 720.000   |   94 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)    |    1 Vaga(s) 

Guilhermina   |   200 metros da praia

Condomínio r$ 775   |    IPTU r$ 570

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 845.000   |   96 M²  área útil

2 Quartos    |   1 Suíte(s)    |    2 Vaga(s) 

Guilhermina   |   50 metros da praia

Condomínio r$ 900   |    IPTU r$ 450

Apartamento 2 quartos a venda na Guilhermina

r$ 855.000   |   91 M²  área útil

2 Quartos    |    1 Suíte(s)   |   2 Vaga(s) 

Guilhermina   |   50 metros da praia

Condomínio r$ 790   |    IPTU r$ 490