Canto do Forte

ordem valor menor | maior

Apartamento a venda no Canto do Forte 

r$ 530.000   |   77 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)    |   1 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   300 metros da praia

Condomínio r$ 690   |    IPTU r$ 379 

Apartamento a venda no Canto do Forte

r$ 540.000   |   77 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)    |   1 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   300 metros da praia

Condomínio r$ 690   |    IPTU r$ 379 

Apartamento a venda no Canto do Forte

r$ 580.000   |   80 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)    |   1 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   50 metros da praia

Condomínio r$ 790   |    IPTU r$ 385 

Apartamento a venda no Canto do Forte

r$ 595.000   |   72 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)   |   1 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   400 metros da praia

Condomínio r$ 800   |    IPTU r$ 330

Apartamento a venda no Canto do Forte

r$ 595.000   |   77 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)   |   1 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   400 metros da praia

Condomínio r$ 760   |    IPTU r$ 350

Apartamento a venda no Canto do Forte

r$ 650.000   |   75 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)   |   2 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   400 metros da praia

Condomínio r$ 730   |    IPTU r$ 390

Apartamento a venda no Canto do Forte

r$ 675.000   |   91 M²  área útil

2 Quartos   |   1 Suíte(s)   |   1 Vaga(s) 

Canto do Forte   |   100 metros da praia

Condomínio r$ 900   |    IPTU r$ 500